EURUSD
Ордера на продажу: 1.3210 1.3220 1.3230 1.3250 1.3260 1.3275 1.3300
Ордера на покупку: 1.3180 1.3160 1.3140 1.3125 1.3115 1.3100 1.3080
Ордера на продажу: 1.3210 1.3220 1.3230 1.3250 1.3260 1.3275 1.3300
Ордера на покупку: 1.3180 1.3160 1.3140 1.3125 1.3115 1.3100 1.3080
GBPUSD
Ордера на продажу: 1.5385 1.5390 1.5400 1.5410 1.5420 1.5440 1.5450 1.5470
Ордера на покупку: 1.5355 1.5345 1.5325 1.5300, 1.5280 1.5250
Ордера на продажу: 1.5385 1.5390 1.5400 1.5410 1.5420 1.5440 1.5450 1.5470
Ордера на покупку: 1.5355 1.5345 1.5325 1.5300, 1.5280 1.5250
EURGBP
Ордера на продажу: 0.8595 0.8610 0.8625 0.8630,0.8650 0.8665 0.8675 0.8700
Ордера на покупку: 0.8580 0.8575 0.8565 0.8550 0.8535 0.8515 0.8500
Ордера на продажу: 0.8595 0.8610 0.8625 0.8630,0.8650 0.8665 0.8675 0.8700
Ордера на покупку: 0.8580 0.8575 0.8565 0.8550 0.8535 0.8515 0.8500
USDJPY
Ордера на продажу: 99.70 99.95 100.00 100.35 100.50 100.85 101.00
Ордера на покупку: 99.15 99.00 98.80 98.60 98.50 98.30 98.00
Ордера на продажу: 99.70 99.95 100.00 100.35 100.50 100.85 101.00
Ордера на покупку: 99.15 99.00 98.80 98.60 98.50 98.30 98.00
Комментариев нет:
Отправить комментарий